日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-13 0.3801 1.3970
2026-02-12 0.3802 1.3970
2026-02-11 0.3802 1.3970
2026-02-10 0.3802 1.3980
2026-02-09 0.3802 1.3980
2026-02-08 0.3802 1.3980
2026-02-07 0.3802 1.3980
2026-02-06 0.3802 1.3980
2026-02-05 0.3803 1.3980
2026-02-04 0.3803 1.3980
2026-02-03 0.3803 1.3980
2026-02-02 0.3803 1.3980
2026-02-01 0.3804 1.3980
2026-01-31 0.3804 1.3980
2026-01-30 0.3804 1.3980
2026-01-29 0.3804 1.3980
  1/5 下一页 尾页