日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-12-21 0.3805 1.3980
2025-12-20 0.3805 1.3980
2025-12-19 0.3805 1.3980
2025-12-18 0.3805 1.3990
2025-12-17 0.3805 1.3990
2025-12-16 0.3805 1.3990
2025-12-15 0.3805 1.3990
2025-12-14 0.3805 1.3990
2025-12-13 0.3805 1.3990
2025-12-12 0.3805 1.3990
2025-12-11 0.3806 1.3990
2025-12-10 0.3806 1.4030
2025-12-09 0.3806 1.2020
2025-12-08 0.3806 1.1700
2025-12-07 0.3807 1.1240
2025-12-06 0.3807 1.0550
  18/19 首页 上一页 下一页 尾页