日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-12-14 0.3805 1.3990
2025-12-13 0.3805 1.3990
2025-12-12 0.3805 1.3990
2025-12-11 0.3806 1.3990
2025-12-10 0.3806 1.4030
2025-12-09 0.3806 1.2020
2025-12-08 0.3806 1.1700
2025-12-07 0.3807 1.1240
2025-12-06 0.3807 1.0550
2025-12-05 0.3807 0.9410
2025-12-04 0.3889 0.7120
  2/2 首页 上一页