| 日期 | 单位净值 |
| 2025-11-19 | 1.0018 |
| 2025-11-18 | 1.0017 |
| 2025-11-17 | 1.0016 |
| 2025-11-14 | 1.0014 |
| 2025-11-13 | 1.0013 |
| 2025-11-12 | 1.0012 |
| 2025-11-11 | 1.0011 |
| 2025-11-10 | 1.0010 |
| 2025-11-07 | 1.0007 |
| 2025-11-06 | 1.0006 |
| 2025-11-05 | 1.0005 |
| 2025-11-04 | 1.0005 |
| 2025-11-03 | 1.0004 |
| 2025-10-31 | 1.0001 |
| 1/1 |