日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-09-19 0.4059 1.4929
2026-09-18 0.4059 1.4930
2026-09-17 0.4059 1.4931
2026-09-16 0.4059 1.4938
2026-09-15 0.4061 1.4946
2026-09-14 0.4061 1.4952
2026-09-13 0.4062 1.4960
2026-09-12 0.4061 1.4967
2026-09-11 0.4061 1.4975
2026-09-10 0.4072 1.4983
2026-09-09 0.4073 1.4985
2026-09-08 0.4073 1.4988
2026-09-07 0.4076 1.4991
2026-09-06 0.4076 1.4993
2026-09-05 0.4076 1.4996
2026-09-04 0.4076 1.4998
  1/27 下一页 尾页