日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-08-08 0.4374 1.6092
2025-08-07 0.4374 1.6091
2025-08-06 0.4374 1.6087
2025-08-05 0.4374 1.6086
2025-08-04 0.4373 1.6086
2025-08-03 0.4374 1.6086
2025-08-02 0.4374 1.6088
2025-08-01 0.4374 1.6089
2025-07-31 0.4365 1.6090
2025-07-30 0.4372 1.6095
2025-07-29 0.4374 1.6096
2025-07-28 0.4374 1.6100
2025-07-27 0.4375 1.6100
2025-07-26 0.4375 1.6100
2025-07-25 0.4375 1.6100
2025-07-24 0.4375 1.6100
  10/11 首页 上一页 下一页 尾页