日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-12 0.4288 1.5765
2026-04-11 0.4288 1.5770
2026-04-10 0.4288 1.5775
2026-04-09 0.4263 1.5779
2026-04-08 0.4273 1.5818
2026-04-07 0.4302 1.5829
2026-04-06 0.4298 1.5837
2026-04-05 0.4297 1.5848
2026-04-04 0.4297 1.5877
2026-04-03 0.4297 1.5907
2026-04-02 0.4335 1.5937
2026-04-01 0.4295 1.5948
2026-03-31 0.4317 1.5985
2026-03-30 0.4316 1.6016
2026-03-29 0.4354 1.6033
2026-03-28 0.4354 1.6049
  11/27 首页 上一页 下一页 尾页