日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-03-27 0.4353 1.6064
2026-03-26 0.4355 1.6079
2026-03-25 0.4366 1.6091
2026-03-24 0.4375 1.6096
2026-03-23 0.4350 1.6099
2026-03-22 0.4382 1.6128
2026-03-21 0.4382 1.6144
2026-03-20 0.4382 1.6159
2026-03-19 0.4377 1.6175
2026-03-18 0.4376 1.6180
2026-03-17 0.4379 1.6186
2026-03-16 0.4405 1.6189
2026-03-15 0.4412 1.6177
2026-03-14 0.4411 1.6168
2026-03-13 0.4411 1.6160
2026-03-12 0.4386 1.6388
  12/27 首页 上一页 下一页 尾页