日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-03-11 0.4389 1.6392
2026-03-10 0.4384 1.6421
2026-03-09 0.4383 1.6425
2026-03-08 0.4395 1.6429
2026-03-07 0.4395 1.6424
2026-03-06 0.4843 1.6420
2026-03-05 0.4393 1.6178
2026-03-04 0.4444 1.6172
2026-03-03 0.4392 1.6147
2026-03-02 0.4390 1.6150
2026-03-01 0.4386 1.6155
2026-02-28 0.4386 1.6162
2026-02-27 0.4386 1.6168
2026-02-26 0.4383 1.6174
2026-02-25 0.4397 1.6182
2026-02-24 0.4398 1.6183
  13/27 首页 上一页 下一页 尾页