日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-07 0.4412 1.6253
2026-02-06 0.4387 1.6236
2026-02-05 0.4525 1.6233
2026-02-04 0.4419 1.6166
2026-02-03 0.4412 1.6186
2026-02-02 0.4384 1.6204
2026-02-01 0.4381 1.6290
2026-01-31 0.4381 1.6323
2026-01-30 0.4380 1.6355
2026-01-29 0.4399 1.6652
2026-01-28 0.4457 1.6673
2026-01-27 0.4446 1.6666
2026-01-26 0.4546 1.6617
2026-01-25 0.4442 1.6553
2026-01-24 0.4442 1.6532
2026-01-23 0.4940 1.6511
  15/27 首页 上一页 下一页 尾页