日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-17 0.3651 1.3511
2025-10-16 0.3670 1.3589
2025-10-15 0.3667 1.3636
2025-10-14 0.3711 1.3690
2025-10-13 0.3695 1.3721
2025-10-12 0.3671 1.3761
2025-10-11 0.3671 1.3813
2025-10-10 0.3800 1.3865
2025-10-09 0.3758 1.3849
2025-10-08 0.3770 1.3856
2025-10-07 0.3770 1.3856
2025-10-06 0.3770 1.4146
2025-10-05 0.3770 1.4445
2025-10-04 0.3770 1.4762
2025-10-03 0.3770 1.5079
2025-10-02 0.3770 1.5396
  2/7 首页 上一页 下一页 尾页