日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-11 0.3671 1.3813
2025-10-10 0.3800 1.3865
2025-10-09 0.3758 1.3849
2025-10-08 0.3770 1.3856
2025-10-07 0.3770 1.3856
2025-10-06 0.3770 1.4146
2025-10-05 0.3770 1.4445
2025-10-04 0.3770 1.4762
2025-10-03 0.3770 1.5079
2025-10-02 0.3770 1.5396
2025-10-01 0.3770 1.5717
2025-09-30 0.4318 1.6037
2025-09-29 0.4335 1.6068
2025-09-28 0.4370 1.6089
2025-09-27 0.4369 1.6087
2025-09-26 0.4369 1.6086
  6/11 首页 上一页 下一页 尾页