日期 | 单位净值 |
2025-09-05 | 1.0005 |
2025-09-04 | 1.0005 |
2025-09-03 | 1.0004 |
2025-09-02 | 1.0004 |
2025-09-01 | 1.0004 |
2025-08-31 | 1.0003 |
2025-08-30 | 1.0003 |
2025-08-29 | 1.0002 |
2025-08-28 | 1.0002 |
2025-08-27 | 1.0001 |
2025-08-26 | 1.0001 |
2025-08-25 | 1.0000 |
1/1 |