日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) |
2025-08-13 | 0.4512 | 1.6607 |
2025-08-12 | 0.4512 | 1.6608 |
2025-08-11 | 0.4512 | 1.6609 |
2025-08-10 | 0.4513 | 1.6610 |
2025-08-09 | 0.4513 | 1.6610 |
2025-08-08 | 0.4513 | 1.6611 |
2025-08-07 | 0.4513 | 1.6612 |
2025-08-06 | 0.4513 | 1.6613 |
2025-08-05 | 0.4514 | 1.6613 |
2025-08-04 | 0.4514 | 1.6614 |
2025-08-03 | 0.4514 | 1.6614 |
2025-08-02 | 0.4514 | 1.6614 |
2025-08-01 | 0.4514 | 1.6615 |
2025-07-31 | 0.4515 | 1.6615 |
2025-07-30 | 0.4515 | 1.6615 |
1/1 |