日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-09 0.4025 74.4282
2026-04-08 0.4025 74.4546
2026-04-07 0.4021 74.4810
2026-04-06 0.4065 74.5078
2026-04-05 0.4065 74.5296
2026-04-04 0.4065 74.5515
2026-04-03 104.8149 74.5734
2026-04-02 0.4315 1.5854
2026-04-01 0.4315 1.5848
2026-03-31 0.4316 1.5838
2026-03-30 0.4305 1.5828
2026-03-29 0.4305 1.5881
2026-03-28 0.4305 1.5855
2026-03-27 0.4305 1.5830
2026-03-26 0.4305 1.5805
2026-03-25 0.4297 1.5779
  1/16 下一页 尾页