日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-26 0.4504 1.6576
2025-10-25 0.4504 1.6577
2025-10-24 0.4504 1.6577
2025-10-23 0.4504 1.6578
2025-10-22 0.4504 1.6579
2025-10-21 0.4505 1.6582
2025-10-20 0.4505 1.6585
2025-10-19 0.4505 1.6588
2025-10-18 0.4505 1.6591
2025-10-17 0.4505 1.6593
2025-10-16 0.4506 1.6596
2025-10-15 0.4510 1.6599
2025-10-14 0.4510 1.6601
2025-10-13 0.4510 1.6603
2025-10-12 0.4511 1.6604
2025-10-11 0.4511 1.6605
  17/22 首页 上一页 下一页 尾页