日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-24 0.3753 1.3794
2026-07-23 0.3753 1.3795
2026-07-22 0.3753 1.3796
2026-07-21 0.3753 1.3797
2026-07-20 0.3754 1.3798
2026-07-19 0.3754 1.3798
2026-07-18 0.3754 1.3799
2026-07-17 0.3754 1.3800
2026-07-16 0.3755 1.3801
2026-07-15 0.3755 1.3801
2026-07-14 0.3755 1.3802
2026-07-13 0.3755 1.3803
2026-07-12 0.3756 1.3803
2026-07-11 0.3756 1.3804
2026-07-10 0.3756 1.3805
2026-07-09 0.3756 1.3805
  3/25 首页 上一页 下一页 尾页