日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-20 0.4505 1.6585
2025-10-19 0.4505 1.6588
2025-10-18 0.4505 1.6591
2025-10-17 0.4505 1.6593
2025-10-16 0.4506 1.6596
2025-10-15 0.4510 1.6599
2025-10-14 0.4510 1.6601
2025-10-13 0.4510 1.6603
2025-10-12 0.4511 1.6604
2025-10-11 0.4511 1.6605
2025-10-10 0.4511 1.6607
2025-10-09 0.4511 1.6608
2025-10-08 0.4513 1.6609
2025-10-07 0.4513 1.6609
2025-10-06 0.4513 1.6609
2025-10-05 0.4513 1.6609
  6/11 首页 上一页 下一页 尾页