日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-09 0.6208 2.2894
2026-04-08 0.6200 2.3060
2026-04-07 0.6200 2.3370
2026-04-06 0.6201 2.3681
2026-04-05 0.6201 2.3991
2026-04-04 0.6201 2.4246
2026-04-03 0.6201 2.4501
2026-04-02 0.6518 2.4717
2026-04-01 0.6781 2.4803
2026-03-31 0.6782 2.4749
2026-03-30 0.6783 2.4694
2026-03-29 0.6679 2.4665
2026-03-28 0.6679 2.4654
2026-03-27 0.6605 2.4642
2026-03-26 0.6679 2.4670
2026-03-25 0.6680 2.4659
  1/16 下一页 尾页