日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-09 0.3258 1.1963
2026-07-08 0.3258 1.1963
2026-07-07 0.3258 1.1879
2026-07-06 0.3258 1.1754
2026-07-05 0.3258 1.1630
2026-07-04 0.3258 1.2248
2026-07-03 0.3258 1.2867
2026-07-02 0.3258 1.3486
2026-07-01 0.3098 1.3775
2026-06-30 0.3022 1.4556
2026-06-29 0.3022 1.5378
2026-06-28 0.4430 1.6039
2026-06-27 0.4430 1.5994
2026-06-26 0.4430 1.5948
2026-06-25 0.3805 1.5902
2026-06-24 0.4576 1.6188
  1/22 下一页 尾页