日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-09-09 0.4506 1.6585
2025-09-08 0.4506 1.6586
2025-09-07 0.4507 1.6587
2025-09-06 0.4507 1.6587
2025-09-05 0.4507 1.6588
2025-09-04 0.4507 1.6589
2025-09-03 0.4507 1.6590
2025-09-02 0.4507 1.6590
2025-09-01 0.4508 1.6591
2025-08-31 0.4508 1.6592
2025-08-30 0.4508 1.6593
2025-08-29 0.4508 1.6593
2025-08-28 0.4508 1.6594
2025-08-27 0.4509 1.6595
2025-08-26 0.4509 1.6596
2025-08-25 0.4509 1.6596
  2/4 首页 上一页 下一页 尾页