日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-04 0.0800 0.2948
2026-02-03 0.0800 0.2972
2026-02-02 0.0800 0.4910
2026-02-01 0.0800 0.6852
2026-01-31 0.0800 0.8798
2026-01-30 0.0800 1.0749
2026-01-29 0.0845 1.2702
2026-01-28 0.0845 1.4636
2026-01-27 0.4503 1.6574
2026-01-26 0.4503 1.6574
2026-01-25 0.4504 1.6575
2026-01-24 0.4504 1.6576
2026-01-23 0.4504 1.6577
2026-01-22 0.4504 1.6577
2026-01-21 0.4504 1.6578
2026-01-20 0.4504 1.6579
  5/16 首页 上一页 下一页 尾页