日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-04 0.4513 1.6609
2025-10-03 0.4513 1.6610
2025-10-02 0.4513 1.6610
2025-10-01 0.4513 1.6611
2025-09-30 0.4513 1.6611
2025-09-29 0.4513 1.6612
2025-09-28 0.4514 1.6613
2025-09-27 0.4514 1.6608
2025-09-26 0.4514 1.6603
2025-09-25 0.4514 1.6597
2025-09-24 0.4514 1.6592
2025-09-23 0.4515 1.6587
2025-09-22 0.4515 1.6581
2025-09-21 0.4504 1.6576
2025-09-20 0.4504 1.6577
2025-09-19 0.4504 1.6577
  7/11 首页 上一页 下一页 尾页