日期 | 单位净值 |
2025-09-04 | 1.0000 |
2025-09-03 | 1.0000 |
2025-09-02 | 1.0000 |
2025-09-01 | 1.0000 |
2025-08-29 | 1.0000 |
2025-08-27 | 1.0000 |
2025-08-26 | 1.0000 |
2025-08-25 | 1.0000 |
2025-08-22 | 1.0000 |
2025-08-21 | 1.0000 |
2025-08-19 | 1.0000 |
2025-08-15 | 1.0000 |
2025-08-14 | 1.0000 |
2025-08-13 | 1.0000 |
2025-08-12 | 1.0000 |
1/1 |