日期 | 单位净值 |
2025-09-04 | 1.0022 |
2025-09-03 | 1.0021 |
2025-09-02 | 1.0020 |
2025-09-01 | 1.0019 |
2025-08-29 | 1.0016 |
2025-08-28 | 1.0015 |
2025-08-27 | 1.0014 |
2025-08-26 | 1.0014 |
2025-08-25 | 1.0013 |
2025-08-22 | 1.0010 |
2025-08-21 | 1.0009 |
2025-08-20 | 1.0008 |
2025-08-19 | 1.0007 |
2025-08-15 | 1.0004 |
1/1 |