日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-12 0.6403 2.3583
2026-04-11 0.6403 2.3612
2026-04-10 0.6402 2.3642
2026-04-09 0.6380 2.3673
2026-04-08 0.6365 2.3429
2026-04-07 0.6290 2.3436
2026-04-06 0.6459 2.3662
2026-04-05 0.6459 2.3540
2026-04-04 0.6459 2.3147
2026-04-03 0.6459 2.2754
2026-04-02 0.5924 2.2361
2026-04-01 0.6379 2.2135
2026-03-31 0.6713 2.1571
2026-03-30 0.6231 2.1255
2026-03-29 0.5722 2.0002
2026-03-28 0.5722 1.9165
  11/17 首页 上一页 下一页 尾页