日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-07 0.3838 1.4110
2026-02-06 0.3838 1.4110
2026-02-05 0.3839 1.4111
2026-02-04 0.3839 1.4111
2026-02-03 0.3839 1.4112
2026-02-02 0.3839 1.4112
2026-02-01 0.3839 1.4113
2026-01-31 0.3839 1.4114
2026-01-30 0.3839 1.4114
2026-01-29 0.3840 1.4115
2026-01-28 0.3840 1.4115
2026-01-27 0.3840 1.4116
2026-01-26 0.3840 1.4117
2026-01-25 0.3841 1.4117
2026-01-24 0.3841 1.4118
2026-01-23 0.3841 1.4118
  15/17 首页 上一页 下一页 尾页