日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-17 0.5352 1.9962
2026-07-16 0.5353 2.0013
2026-07-15 0.5409 2.0058
2026-07-14 0.5451 2.0098
2026-07-13 0.5447 2.0116
2026-07-12 0.5448 2.0143
2026-07-11 0.5448 2.0170
2026-07-10 0.5448 2.0197
2026-07-09 0.5439 2.0224
2026-07-08 0.5484 2.0285
2026-07-07 0.5484 2.0338
2026-07-06 0.5497 2.0389
2026-07-05 0.5498 2.0428
2026-07-04 0.5498 2.0453
2026-07-03 0.5498 2.0478
2026-07-02 0.5553 2.0502
  5/17 首页 上一页 下一页 尾页