日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-03-19 0.3832 1.4088
2026-03-18 0.3832 1.4088
2026-03-17 0.3833 1.4089
2026-03-16 0.3833 1.4090
2026-03-15 0.3833 1.4090
2026-03-14 0.3833 1.4091
2026-03-13 0.3833 1.4091
2026-03-12 0.3833 1.4092
2026-03-11 0.3834 1.4092
2026-03-10 0.3834 1.4093
2026-03-09 0.3834 1.4093
2026-03-08 0.3834 1.4094
2026-03-07 0.3834 1.4094
2026-03-06 0.3834 1.4095
2026-03-05 0.3834 1.4095
2026-03-04 0.3835 1.4096
  8/13 首页 上一页 下一页 尾页