日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-03-03 0.3835 1.4096
2026-03-02 0.3835 1.4097
2026-03-01 0.3835 1.4098
2026-02-28 0.3835 1.4099
2026-02-27 0.3835 1.4100
2026-02-26 0.3835 1.4101
2026-02-25 0.3836 1.4102
2026-02-24 0.3836 1.4103
2026-02-23 0.3837 1.4104
2026-02-22 0.3837 1.4104
2026-02-21 0.3837 1.4104
2026-02-20 0.3837 1.4104
2026-02-19 0.3837 1.4104
2026-02-18 0.3837 1.4104
2026-02-17 0.3837 1.4104
2026-02-16 0.3837 1.4105
  9/13 首页 上一页 下一页 尾页