日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-09 0.4696 1.7293
2026-07-08 0.4697 1.7479
2026-07-07 0.4697 1.7665
2026-07-06 0.4697 1.7840
2026-07-05 0.4698 1.8014
2026-07-04 0.4698 1.8245
2026-07-03 0.4698 1.8475
2026-07-02 0.5047 1.8706
2026-07-01 0.5048 1.8751
2026-06-30 0.5026 1.8796
2026-06-29 0.5026 1.8852
2026-06-28 0.5132 1.8652
2026-06-27 0.5132 1.8322
2026-06-26 0.5132 1.7992
2026-06-25 0.5132 1.7662
2026-06-24 0.5132 1.7332
  1/16 下一页 尾页