日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-09 0.6561 2.3059
2026-04-08 0.6561 2.2825
2026-04-07 0.6119 2.2589
2026-04-06 0.6120 2.2589
2026-04-05 0.6120 2.2799
2026-04-04 0.6120 2.3103
2026-04-03 0.6120 2.3407
2026-04-02 0.6121 2.3711
2026-04-01 0.6119 2.4016
2026-03-31 0.6119 2.4322
2026-03-30 0.6515 2.4627
2026-03-29 0.6690 2.4722
2026-03-28 0.6690 2.4723
2026-03-27 0.6690 2.4724
2026-03-26 0.6691 2.4725
2026-03-25 0.6691 2.4726
  1/10 下一页 尾页