日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-12-23 0.3842 1.4106
2025-12-22 0.3841 1.4103
2025-12-21 0.3836 1.4100
2025-12-20 0.3836 1.4101
2025-12-19 0.3836 1.4101
2025-12-18 0.3836 1.4102
2025-12-17 0.3836 1.4102
2025-12-16 0.3836 1.4103
2025-12-15 0.3836 1.4103
2025-12-14 0.3837 1.4104
2025-12-13 0.3837 1.4104
2025-12-12 0.3837 1.4105
2025-12-11 0.3837 1.4106
2025-12-10 0.3837 1.4106
2025-12-09 0.3837 1.4107
2025-12-08 0.3837 1.4107
  2/5 首页 上一页 下一页 尾页