日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-01-19 0.3841 1.4120
2026-01-18 0.3841 1.4120
2026-01-17 0.3841 1.4121
2026-01-16 0.3841 1.4121
2026-01-15 0.3841 1.4122
2026-01-14 0.3842 1.4122
2026-01-13 0.3842 1.4123
2026-01-12 0.3842 1.4124
2026-01-11 0.3842 1.4124
2026-01-10 0.3842 1.4123
2026-01-09 0.3842 1.4122
2026-01-08 0.3842 1.4122
2026-01-07 0.3843 1.4121
2026-01-06 0.3843 1.4120
2026-01-05 0.3843 1.4119
2026-01-04 0.3840 1.4118
  6/10 首页 上一页 下一页 尾页