日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-09 0.3714 1.3650
2026-07-08 0.3714 1.3650
2026-07-07 0.3714 1.3651
2026-07-06 0.3714 1.3652
2026-07-05 0.3715 1.3653
2026-07-04 0.3715 1.3654
2026-07-03 0.3715 1.3655
2026-07-02 0.3715 1.3656
2026-07-01 0.3716 1.3657
2026-06-30 0.3716 1.3658
2026-06-29 0.3716 1.3658
2026-06-28 0.3717 1.3700
2026-06-27 0.3717 1.3689
2026-06-26 0.3717 1.3678
2026-06-25 0.3717 1.3668
2026-06-24 0.3717 1.3657
  1/18 下一页 尾页