日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-09 0.3711 1.3637
2026-04-08 0.3711 1.3638
2026-04-07 0.3711 1.3638
2026-04-06 0.3711 1.3639
2026-04-05 0.3711 1.3639
2026-04-04 0.3711 1.3640
2026-04-03 0.3711 1.3640
2026-04-02 0.3712 1.3641
2026-04-01 0.3711 1.3641
2026-03-31 0.3712 1.4079
2026-03-30 0.3712 1.4516
2026-03-29 0.3713 1.4963
2026-03-28 0.3713 1.5390
2026-03-27 0.3713 1.5817
2026-03-26 0.3713 1.6245
2026-03-25 0.4538 1.6672
  1/13 下一页 尾页