日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-13 0.4541 1.6715
2025-10-12 0.4541 1.6716
2025-10-11 0.4541 1.6717
2025-10-10 0.4541 1.6719
2025-10-09 0.4541 1.6720
2025-10-08 0.4543 1.6721
2025-10-07 0.4543 1.6721
2025-10-06 0.4543 1.6721
2025-10-05 0.4543 1.6721
2025-10-04 0.4543 1.6721
2025-10-03 0.4543 1.6722
2025-10-02 0.4543 1.6722
2025-10-01 0.4543 1.6722
2025-09-30 0.4543 1.6723
2025-09-29 0.4543 1.6723
2025-09-28 0.4544 1.6724
  15/16 首页 上一页 下一页 尾页