日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-26 0.4533 1.6683
2025-10-25 0.4533 1.6683
2025-10-24 0.4533 1.6684
2025-10-23 0.4533 1.6685
2025-10-22 0.4533 1.6686
2025-10-21 0.4533 1.6689
2025-10-20 0.4533 1.6693
2025-10-19 0.4534 1.6697
2025-10-18 0.4534 1.6700
2025-10-17 0.4534 1.6704
2025-10-16 0.4534 1.6708
2025-10-15 0.4540 1.6711
2025-10-14 0.4540 1.6713
2025-10-13 0.4541 1.6715
2025-10-12 0.4541 1.6716
2025-10-11 0.4541 1.6717
  17/18 首页 上一页 下一页 尾页