日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-05-09 0.3702 1.3607
2026-05-08 0.3702 1.3607
2026-05-07 0.3702 1.3608
2026-05-06 0.3703 1.3609
2026-05-05 0.3704 1.3609
2026-05-04 0.3704 1.3609
2026-05-03 0.3704 1.3612
2026-05-02 0.3704 1.3614
2026-05-01 0.3704 1.3617
2026-04-30 0.3704 1.3620
2026-04-29 0.3704 1.3622
2026-04-28 0.3704 1.3625
2026-04-27 0.3708 1.3628
2026-04-26 0.3708 1.3628
2026-04-25 0.3708 1.3629
2026-04-24 0.3708 1.3629
  2/16 首页 上一页 下一页 尾页