日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-20 0.4533 1.6693
2025-10-19 0.4534 1.6697
2025-10-18 0.4534 1.6700
2025-10-17 0.4534 1.6704
2025-10-16 0.4534 1.6708
2025-10-15 0.4540 1.6711
2025-10-14 0.4540 1.6713
2025-10-13 0.4541 1.6715
2025-10-12 0.4541 1.6716
2025-10-11 0.4541 1.6717
2025-10-10 0.4541 1.6719
2025-10-09 0.4541 1.6720
2025-10-08 0.4543 1.6721
2025-10-07 0.4543 1.6721
2025-10-06 0.4543 1.6721
2025-10-05 0.4543 1.6721
  6/7 首页 上一页 下一页 尾页