日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-04 0.3711 1.3640
2026-04-03 0.3711 1.3640
2026-04-02 0.3712 1.3641
2026-04-01 0.3711 1.3641
2026-03-31 0.3712 1.4079
2026-03-30 0.3712 1.4516
2026-03-29 0.3713 1.4963
2026-03-28 0.3713 1.5390
2026-03-27 0.3713 1.5817
2026-03-26 0.3713 1.6245
2026-03-25 0.4538 1.6672
2026-03-24 0.4538 1.6663
2026-03-23 0.4557 1.6653
2026-03-22 0.4519 1.6633
2026-03-21 0.4519 1.6634
2026-03-20 0.4519 1.6635
  7/18 首页 上一页 下一页 尾页