日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-08 0.6421 2.3719
2026-07-07 0.6422 2.3722
2026-07-06 0.6422 2.3724
2026-07-05 0.6423 2.3726
2026-07-04 0.6423 2.3729
2026-07-03 0.6423 2.3731
2026-07-02 0.6424 2.3734
2026-07-01 0.6426 2.3736
2026-06-30 0.6426 2.3738
2026-06-29 0.6427 2.3739
2026-06-28 0.6428 2.3810
2026-06-27 0.6428 2.3778
2026-06-26 0.6428 2.3747
2026-06-25 0.6428 2.3715
2026-06-24 0.6429 2.3684
2026-06-23 0.6429 2.3652
  1/14 下一页 尾页