日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-13 0.4527 1.6663
2026-02-12 0.4527 1.6664
2026-02-11 0.4527 1.6665
2026-02-10 0.4528 1.6666
2026-02-09 0.4528 1.6667
2026-02-08 0.4528 1.6668
2026-02-07 0.4528 1.6669
2026-02-06 0.4528 1.6669
2026-02-05 0.4529 1.6670
2026-02-04 0.4529 1.6671
2026-02-03 0.4529 1.6672
2026-02-02 0.4530 1.6673
2026-02-01 0.4530 1.6673
2026-01-31 0.4530 1.6674
2026-01-30 0.4530 1.6674
2026-01-29 0.4531 1.6675
  1/5 下一页 尾页