日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-07 0.4528 1.6669
2026-02-06 0.4528 1.6669
2026-02-05 0.4529 1.6670
2026-02-04 0.4529 1.6671
2026-02-03 0.4529 1.6672
2026-02-02 0.4530 1.6673
2026-02-01 0.4530 1.6673
2026-01-31 0.4530 1.6674
2026-01-30 0.4530 1.6674
2026-01-29 0.4531 1.6675
2026-01-28 0.4530 1.6676
2026-01-27 0.4531 1.6677
2026-01-26 0.4531 1.6677
2026-01-25 0.4531 1.6678
2026-01-24 0.4531 1.6679
2026-01-23 0.4531 1.6680
  15/18 首页 上一页 下一页 尾页