日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-09-03 0.5098 1.8770
2026-09-02 0.5094 1.8768
2026-09-01 0.5094 1.8769
2026-08-31 0.5094 1.8767
2026-08-30 0.5095 1.8760
2026-08-29 0.5095 1.8752
2026-08-28 0.5095 1.8744
2026-08-27 0.5095 1.8737
2026-08-26 0.5095 1.8729
2026-08-25 0.5091 1.8721
2026-08-24 0.5080 1.8716
2026-08-23 0.5080 1.8717
2026-08-22 0.5080 1.8717
2026-08-21 0.5080 1.8718
2026-08-20 0.5080 1.8719
2026-08-19 0.5081 1.8719
  2/18 首页 上一页 下一页 尾页