日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-08-02 0.5084 2.0423
2026-08-01 0.5084 2.1130
2026-07-31 0.5084 2.1839
2026-07-30 0.5130 2.2547
2026-07-29 0.5566 2.3233
2026-07-28 0.6412 2.3686
2026-07-27 0.6412 2.3688
2026-07-26 0.6414 2.3587
2026-07-25 0.6414 2.3589
2026-07-24 0.6414 2.3591
2026-07-23 0.6415 2.3593
2026-07-22 0.6415 2.3594
2026-07-21 0.6416 2.3596
2026-07-20 0.6224 2.3598
2026-07-19 0.6418 2.3702
2026-07-18 0.6418 2.3703
  4/18 首页 上一页 下一页 尾页