日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-09-13 0.8901 3.2981
2026-09-12 0.8901 3.2984
2026-09-11 0.8901 3.2987
2026-09-10 0.8901 3.2990
2026-09-09 0.8902 3.2993
2026-09-08 0.8903 3.2996
2026-09-07 0.8825 3.2999
2026-09-06 0.8906 3.3045
2026-09-05 0.8906 3.3048
2026-09-04 0.8906 3.3051
2026-09-03 0.8907 3.3054
2026-09-02 0.8908 3.3057
2026-09-01 0.8909 2.8997
2026-08-31 0.8909 2.4953
2026-08-30 0.8912 2.0925
2026-08-29 0.8912 1.6911
  3/12 首页 上一页 下一页 尾页