日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-05-07 0.1333 0.4880
2026-05-06 0.1334 0.4880
2026-05-05 0.1334 0.4880
2026-05-04 0.1334 0.4880
2026-05-03 0.1334 0.4880
2026-05-02 0.1334 0.4880
2026-05-01 0.1334 0.4880
2026-04-30 0.1334 0.4880
2026-04-29 0.1334 0.4880
2026-04-28 0.1334 0.4186
2026-04-27 0.1334 0.5287
2026-04-26 0.1334 0.5076
2026-04-25 0.1334 0.4865
2026-04-24 0.1334 0.4654
2026-04-23 0.1334 0.4444
2026-04-22 0.0008 0.4233
  8/9 首页 上一页 下一页 尾页