日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-10-14 0.1345 0.4929
2026-10-13 0.1347 0.4930
2026-10-12 0.1347 0.4930
2026-10-11 0.1347 0.4930
2026-10-10 0.1347 0.4930
2026-10-09 0.1347 0.4930
2026-10-08 0.1347 0.4930
2026-10-07 0.1348 0.4930
2026-10-06 0.1348 0.4930
2026-10-05 0.1348 0.4930
2026-10-04 0.1348 0.4930
2026-10-03 0.1348 0.4930
2026-10-02 0.1348 0.4930
2026-10-01 0.1348 0.4931
2026-09-30 0.1348 0.4931
2026-09-29 0.1348 0.4931
  1/12 下一页 尾页