日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-10 0.1321 0.4833
2026-07-09 0.1321 0.4833
2026-07-08 0.1321 0.4833
2026-07-07 0.1317 0.8825
2026-07-06 0.1321 1.2836
2026-07-05 0.1321 1.6861
2026-07-04 0.1321 2.0903
2026-07-03 0.1321 2.4961
2026-07-02 0.1321 2.9036
2026-07-01 0.8927 3.3127
2026-06-30 0.8927 3.3130
2026-06-29 0.8928 3.3133
2026-06-28 0.8930 3.3210
2026-06-27 0.8930 3.3213
2026-06-26 0.8930 3.3217
2026-06-25 0.8931 3.3220
  4/9 首页 上一页 下一页 尾页