| 日期 | 单位净值 |
| 2026-06-12 | 0.9813 |
| 2026-06-05 | 0.9813 |
| 2026-05-29 | 0.9814 |
| 2026-05-22 | 0.9814 |
| 2026-05-15 | 0.9815 |
| 2026-05-08 | 0.9815 |
| 2026-04-30 | 0.9816 |
| 2026-04-24 | 0.9817 |
| 2026-04-17 | 0.9817 |
| 2026-04-10 | 0.9991 |
| 2026-04-03 | 0.9991 |
| 2026-03-27 | 0.9994 |
| 2026-03-20 | 0.9996 |
| 2026-03-13 | 0.9999 |
| 1/1 |