| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-24 | 1.0083 |
| 2026-07-17 | 1.0077 |
| 2026-07-10 | 1.0071 |
| 2026-07-03 | 1.0064 |
| 2026-06-26 | 1.0058 |
| 2026-06-18 | 1.0051 |
| 2026-06-12 | 1.0045 |
| 2026-06-05 | 1.0039 |
| 2026-05-29 | 1.0033 |
| 2026-05-22 | 1.0026 |
| 2026-05-15 | 1.0020 |
| 2026-05-08 | 1.0014 |
| 2026-04-30 | 1.0006 |
| 2026-04-24 | 1.0001 |
| 1/1 |