| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-17 | 0.8033 |
| 2026-07-16 | 0.8665 |
| 2026-07-10 | 0.9570 |
| 2026-07-03 | 1.0058 |
| 2026-06-26 | 0.9983 |
| 2026-06-18 | 1.0213 |
| 2026-06-12 | 0.9599 |
| 2026-06-05 | 0.9762 |
| 2026-05-29 | 0.9823 |
| 2026-05-22 | 1.0199 |
| 2026-05-21 | 0.9917 |
| 2026-05-15 | 0.9910 |
| 2026-05-08 | 1.0001 |
| 2026-04-30 | 1.0000 |
| 2026-04-24 | 1.0000 |
| 2026-04-17 | 0.9999 |
| 1/1 |