| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-17 | 0.7954 |
| 2026-07-16 | 0.8579 |
| 2026-07-10 | 0.9475 |
| 2026-07-03 | 0.9958 |
| 2026-06-26 | 0.9884 |
| 2026-06-18 | 1.0167 |
| 2026-06-12 | 0.9555 |
| 2026-06-05 | 0.9718 |
| 2026-05-29 | 0.9780 |
| 2026-05-22 | 1.0199 |
| 2026-05-21 | 0.9917 |
| 2026-05-15 | 0.9911 |
| 2026-05-08 | 1.0001 |
| 2026-04-30 | 1.0000 |
| 2026-04-24 | 1.0000 |
| 2026-04-17 | 0.9999 |
| 1/1 |