| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-10 | 0.98920000 |
| 2026-07-03 | 0.98750000 |
| 2026-06-26 | 0.98730000 |
| 2026-06-18 | 0.99470000 |
| 2026-06-12 | 0.98830000 |
| 2026-06-05 | 0.99780000 |
| 2026-05-29 | 0.99940000 |
| 2026-05-22 | 1.00020000 |
| 2026-05-20 | 1.00230000 |
| 2026-05-15 | 0.99940000 |
| 2026-05-08 | 1.00020000 |
| 2026-04-30 | 1.00000000 |
| 1/1 |